描述:DDSY預付費單相電表 支持遠程充值 用于計量額定頻率50Hz 的單相交流有功電能。
1.DDSY預付費單相電表 支持遠程充值型號說明

2.DDSY預付費單相電表 支持遠程充值 主要功能
| 功能 | 功能說明 | DDSY1352 |
| 電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ |
| A、B、C 分相正向有功電 | ||
| 電量測量 | U、I | ■ |
| P、Q、S、PF、F | ■ | |
| LCD 顯示 | 8 位段式LCD 顯示、背光顯示 | ■ |
| 按鍵編程 | 4 按鍵可編程通信等參數(shù) | ■ |
| 脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
| LED 報警 | 跳閘報警 | ■ |
| 復費率 | 支持4 個時區(qū)、2 個時段表、 14 個日時段、4 個費率 | □ |
| 大需量及發(fā)生時間 | □ | |
| 實時需量 | □ | |
| 歷史凍結(jié)數(shù)據(jù)購電記錄 | □ | |
| 日期、時間、星期 | □ | |
| 通訊 | 紅外通訊 | □ |
第一路通訊:RS485 接口, 同時支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | |
| 2G 通訊 | □ | |
| NB 通訊 | □ | |
預付費協(xié)議 (遠程) | 預付費控制 | ■ |
| 預付費控 | ■ |
| 負載控制 | ■ | |
| 強制控制 | ■ |
(■:標配;□:可選)
注:預付費功能需配合本公司預付售電管理系統(tǒng)使用。